The list of fund managers of various schemes and managing since details are provided below.
| Scheme Name | Fund Managers | Managing Fund Since |
| Equity Schemes | ||
| Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | Mr Jitendra Sriram | June 16, 2022 |
| Mr. Kushant Arora | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund | Mr. Sanjay Chawla | September 4, 2020 |
| Mr. Kirtan Mehta | January 01, 2025 | |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund | Mr. Rohan Korde^ | May 01, 2026 |
| Mr. Himanshu Singh | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Small Cap Fund | Mr. Sanjay Chawla | November 29, 2025 |
| Mr. Himanshu Singh | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund | Mr. Sanjay Chawla | August 17, 2022 |
| Mr. Kirtan Mehta | January 01, 2025 | |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund | Mr. Sanjay Chawla | November 01, 2015 |
| Mr. Kirtan Mehta | November 29, 2025 | |
| Baroda BNP Paribas Value Fund | Mr. Jitendra Sriram | November 29, 2025 |
| Mr. Himanshu Singh | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund | Mr. Jitendra Sriram | November 29, 2025 |
| Mr. Himanshu Singh | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund | Mr. Sanjay Chawla | March 14, 2022 |
| Mr. Yash Mehta^^ | May 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Focused Fund | Mr. Sanjay Chawla | March 14, 2022 |
| Mr. Kirtan Mehta | January 01, 2025 | |
| Baroda BNP Paribas India Consumption Fund | Mr. Sanjay Chawla# | May 01, 2026 |
| Mr. Himanshu Singh | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund | Mr. Jitendra Sriram | November 01, 2023 |
| Mr. Kushant Arora | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Banking & Financial Services Fund | Mr. Sanjay Chawla | November 29, 2025 |
| Mr. Yash Mehta | November 29, 2025 | |
| Baroda BNP Paribas Innovation Fund | Mr. Sanjay Chawla# | May 01, 2026 |
| Mr. Ankeet Pandya | January 01, 2025 | |
| Baroda BNP Paribas Manufacturing Fund | Mr. Jitendra Sriram | June 28, 2024 |
| Mr. Kushant Arora | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund | Mr. Sanjay Chawla | February 10, 2025 |
| Mr. Kirtan Mehta | November 29, 2025 | |
| Baroda BNP Paribas Health and Wellness Fund | Mr. Sanjay Chawla | June 27, 2025 |
| Mr. Rohan Korde^ | May 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund | Mr. Jitendra Sriram | September 22, 2025 |
| Mr. Kushant Arora | September 22, 2025 | |
| Baroda BNP Paribas ESG Best-in-Class Strategy Fund | Mr. Jitendra Sriram | March 05, 2026 |
| Mr. Kushant Arora | March 05, 2026 | |
| Fund of Fund Scheme | ||
| Baroda BNP Paribas Funds Aqua Fund of Fund | Ms. Swapna Shelar | October 21, 2024 |
| Ms. Stuti Singhee$ | May 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds | Mr. Vikram Pamnani | June 05, 2025 |
| Baroda BNP Paribas Multi Asset Active Fund of Funds | Mr. Gurvinder Singh Wasan | June 05, 2025 |
| Ms. Swapna Shelar** | May 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Gold ETF Fund of Fund | Mr. Gurvinder Singh Wasan | August 20, 2025 |
| Mr. Madhav Vyas | August 20, 2025 | |
| Ms. Swapna Shelar | August 20, 2025 | |
| Ms. Stuti Singhee$ | May 01, 2026 | |
| Hybrid Schemes | ||
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund* | Mr. Sanjay Chawla (Equity Portfolio) | November 14, 2018 |
| Mr. Neeraj Saxena (Equity Portfolio) | October 21, 2024 | |
| Mr. Gurvinder Singh Wasan (Fixed Income Portfolio) | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund* | Mr. Jitendra Sriram, (Equity Portfolio) | June 16, 2022 |
| Mr. Gurvinder Singh Wasan (Fixed Income Portfolio) | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Multi Asset Fund* | Mr. Jitendra Sriram (Equity Portfolio) | December 19, 2022 |
| Mr. Vikram Pamnani (Fixed Income Portfolio) | December 19, 2022 | |
| Baroda BNP Paribas Equity Savings Fund | Mr. Sanjay Chawla# (Equity Portfolio) | May 01, 2026 |
| Mr. Neeraj Saxena (Equity Portfolio) | October 21, 2024 | |
| Mr. Ankeet Pandya (Equity Portfolio) | January 01, 2025 | |
| Mr. Gurvinder Singh Wasan (Fixed Income Portfolio) | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund | Mr. Sanjay Chawla# (Equity Portfolio) | May 01, 2026 |
| Mr. Gurvinder Singh Wasan (Fixed Income Portfolio) | October 21, 2024 | |
| Mr. Ankeet Pandya (Equity Portfolio) | January 01, 2025 | |
| Mr. Prashant Pimple (For Fixed Income Portfolio) | October 21, 2022 | |
| Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund | Mr. Neeraj Saxena (For equity Portfolio) | March 14, 2022 |
| Ms. Meenakshi Gururaj## (Equity Portfolio) | May 01, 2026 | |
| Mr. Vikram Pamnani (For Fixed Income Portfolio) | March 16, 2022 | |
| Solution Oriented Fund | ||
| Baroda BNP Paribas Retirement Fund | Mr. Sanjay Chawla# (Equity Portfolio) | May 01, 2026 |
| Mr. Ankeet Pandya (Equity Portfolio) | January 01, 2025 | |
| Mr. Gurvinder Singh Wasan (Fixed Income Portfolio) | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Children's Fund | Mr. Sanjay Chawla# | May 01, 2026 |
| Mr. Ankeet Pandya | January 01, 2025 | |
| Debt Schemes | ||
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund | Mr. Vikram Pamnani | March 14, 2022 |
| Mr. Gurvinder Singh Wasan | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Overnight Fund | Mr. Vikram Pamnani | March 14, 2022 |
| Mr. Gurvinder Singh Wasan | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short Duration Fund | Mr. Vikram Pamnani | March 14, 2022 |
| Mr. Gurvinder Singh Wasan | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Low Duration Fund | Mr. Vikram Pamnani | December 27, 2017 |
| Mr. Gurvinder Singh Wasan | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Money Market Fund | Mr. Vikram Pamnani | March 14, 2022 |
| Mr. Gurvinder Singh Wasan | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund | Mr. Gurvinder Singh Wasan | October 21, 2024 |
| Mr. Vikram Pamnani | March 14, 2022 | |
| Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund (scheme has two segregated portfolios) | Mr. Gurvinder Singh Wasan | October 21, 2024 |
| Mr. Vikram Pamnani | July 11, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund | Mr. Gurvinder Singh Wasan | October 21, 2024 |
| Mr. Vikram Pamnani | July 11, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Dynamic Bond Fund | Mr. Prashant Pimple | July 11, 2024 |
| Mr. Gurvinder Singh Wasan | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Gilt Fund | Mr. Prashant Pimple | July 11, 2024 |
| Mr. Gurvinder Singh Wasan | October 21, 2024 | |
| Other Schemes | ||
| Baroda BNP Paribas Nifty SDL December 2026 Index Fund | Mr. Gurvinder Singh Wasan | October 21, 2024 |
| Mr. Vikram Pamnani | July 11, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Nifty SDL December 2028 Index Fund | Mr. Gurvinder Singh Wasan | October 21, 2024 |
| Mr. Vikram Pamnani | July 11, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Nifty 50 Index Fund | Mr. Neeraj Saxena | January 29, 2024 |
| Ms. Meenakshi Gururaj## | May 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Gold ETF | Mr. Gurvinder Singh Wasan | October 21, 2024 |
| Mr. Madhav Vyas | January 01, 2025 | |
| Baroda BNP Paribas NIFTY BANK ETF | Mr. Neeraj Saxena | June 18, 2024 |
| Ms. Meenakshi Gururaj## | May 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | Mr. Neeraj Saxena | October 15, 2024 |
| Ms. Meenakshi Gururaj## | May 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Nifty Midcap 150 Index Fund | Mr. Neeraj Saxena | November 04, 2024 |
| Ms. Meenakshi Gururaj## | May 01, 2026 |
^Mr. Rohan Korde was appointed as Fund Manager w.e.f May 1, 2026 in place of Mr. Pratish Krishnan.
^^Mr. Yash Mehta was appointed as Fund Manager w.e.f May 1, 2026 in place of Mr. Pratish Krishnan.
#Mr. Sanjay Chawla was appointed as Fund Manager w.e.f May 1, 2026 in place of Mr. Pratish Krishnan.
##Ms. Meenakshi Gururaj was appointed as Fund Manager w.e.f May 1, 2026.
$Ms. Stuti Singhee was appointed as Fund Manager w.e.f May 1, 2026.
**Ms. Swapna Shelar was appointed as Fund Manager w.e.f May 1, 2026 in place of Mr. Pratish Krishnan.
*Mr. Pratish Krishnan ceases to be the fund manager effective from close of business hours of April 30, 2026.
Click here to view the performance of various schemes and schemes managed by fund managers details.