The list of fund managers of various schemes and managing since details are provided below.
| Scheme Name | Fund Managers | Managing Fund Since |
| Equity Schemes | ||
| Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | Mr. Jitendra Sriram June | June 16, 2022 |
| Mr. Kushant Arora | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap Fund | Mr. Jitendra Sriram | July 01, 2026 |
| Mr. Kirtan Mehta | January 01, 2025 | |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund | Mr. Rohan Korde May | May 01, 2026 |
| Mr. Ankeet Pandya | July 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Small Cap Fund | Mr. Paresh Jain | July 01, 2026 |
| Mr. Himanshu Singh | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund | Mr. Jitendra Sriram | July 01, 2026 |
| Mr. Kirtan Mehta | January 01, 2025 | |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund | Mr. Paresh Jain | July 01, 2026 |
| Mr. Himanshu Singh | July 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Value Fund | Mr. Rohan Korde | July 01, 2026 |
| Mr. Ankeet Pandya | July 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund | Mr. Himanshu Singh | October 21, 2024 |
| Mr. Rohan Korde | July 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund | Ms. Silky Jain | July 01, 2026 |
| Mr. Yash Mehta | May 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Focused Fund | Mr. Jitendra Sriram | July 01, 2026 |
| Mr. Kushant Arora | July 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas India Consumption Fund | Mr. Paresh Jain | July 01, 2026 |
| Mr. Himanshu Singh | October 21, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund | Mr. Rohan Korde | July 01, 2026 |
| Mr. Ankeet Pandya | July 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Fund | Ms. Silky Jain | July 01, 2026 |
| Mr. Yash Mehta | November 29, 2025 | |
| Baroda BNP Paribas Innovation Fund | Mr. Jitendra Sriram | July 01, 2026 |
| Mr. Abhay Joshi | July 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Manufacturing Fund | Mr. Kushant Arora | October 21, 2024 |
| Mr. Himanshu Singh | July 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund | Mr. Kirtan Mehta | November 29, 2025 |
| Mr. Kushant Arora | July 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Health and Wellness Fund | Mr. Ankeet Pandya | July 10, 2026 |
| Mr. Rohan Korde | May 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund | Mr. Rohan Korde | July 01, 2026 |
| Mr. Kushant Arora | September 22, 2025 | |
| Baroda BNP Paribas ESG Best-in-Class Strategy Fund | Mr. Rohan Korde | July 01, 2026 |
| Mr. Kushant Arora | March 05, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Services Fund | Mr. Rohan Korde | August 03, 2026 |
| Mr. Kirtan Mehta | August 03, 2026 | |
| Fund of Fund Scheme | ||
| Baroda BNP Paribas Aqua Fund of Fund | Ms. Swapna Shelar | October 21, 2024 |
| Ms. Stuti Singhee | May 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds | Mr. Vikram Pamnani | June 05, 2025 |
| Baroda BNP Paribas Multi Asset Active Fund of Funds | Mr. Vikram Pamnani** | September 16, 2026 |
| Ms. Swapna Shelar | May 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Gold ETF Fund of Fund | Mr. Vikram Pamnani | May 18, 2026 |
| Mr. Ayan Nandy** | September 16, 2026 | |
| Ms. Swapna Shelar | August 20, 2025 | |
| Ms. Stuti Singhee | May 01, 2026 | |
| Hybrid Schemes | ||
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | Mr. Jitendra Sriram (Equity Portfolio) | July 01, 2026 |
| Mr. Kushant Arora (Equity Portfolio) | July 01, 2026 | |
| Mr. Neeraj Saxena (Equity Portfolio) | October 21, 2024 | |
| Mr. Prashant Pimple (Fixed Income Portfolio)** | September 16, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund | Mr. Jitendra Sriram (Equity Portfolio) | June 16, 2022 |
| Mr. Kushant Arora (Equity Portfolio) | July 01, 2026 | |
| Mr. Prashant Pimple (Fixed Income Portfolio)** | September 16, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Multi Asset Fund | Mr. Jitendra Sriram (Equity Portfolio) | December 19, 2022 |
| Mr. Kushant Arora (Fixed Income Portfolio) | July 01, 2026 | |
| Mr. Vikram Pamnani (Fixed Income Portfolio) | December 19, 2022 | |
| Baroda BNP Paribas Equity Savings Fund | Mr. Jitendra Sriram (Equity Portfolio) | July 01, 2026 |
| Mr. Kushant Arora (Equity Portfolio) | July 01, 2026 | |
| Mr. Neeraj Saxena (Equity Portfolio) | October 21, 2024 | |
| Mr. Vikram Pamnani (Fixed Income Portfolio)** | September 16, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund | Mr. Paresh Jain (Equity Portfolio) | July 01, 2026 |
| Mr. Ankeet Pandya (Equity Portfolio) | January 01, 2025 | |
| Mr. Prashant Pimple (Fixed Income Portfolio) | October 21, 2022 | |
| Mr. Vikram Pamnani (Fixed Income Portfolio)** | September 16, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund | Mr. Neeraj Saxena (Equity Portfolio) | March 14, 2022 |
| Ms. Meenakshi Gururaj (Equity Portfolio) | May 01, 2026 | |
| Mr. Vikram Pamnani (Fixed Income Portfolio) | March 16, 2022 | |
| Solution Oriented Fund | ||
| Baroda BNP Paribas Retirement Fund | Ms. Silky Jain (Equity Portfolio) | July 01, 2026 |
| Mr. Yash Mehta (Equity Portfolio) | July 01, 2026 | |
| Mr. Vikram Pamnani (Fixed Income Portfolio)** | September 16, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Children's Fund | Ms. Silky Jain | July 01, 2026 |
| Mr. Yash Mehta | July 01, 2026 | |
| Debt Schemes | ||
| Baroda BNP Paribas Liquid Fund | Mr. Vikram Pamnani | March 14, 2022 |
| Mr. Prashant Pimple** | September 16, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Overnight Fund | Mr. Vikram Pamnani | March 14, 2022 |
| Mr. Ayan Nandy** | September 16, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund (Erstwhile known as Baroda BNP Paribas Ultra Short Duration Fund) | Mr. Vikram Pamnani | March 14, 2022 |
| Mr. Ayan Nandy** | September 16, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short to Short Term Fund (Erstwhile known as Baroda BNP Paribas Low Duration Fund) | Mr. Vikram Pamnani | December 27, 2017 |
| Mr. Ayan Nandy** | September 16, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Money Market Fund | Mr. Vikram Pamnani | March 14, 2022 |
| Mr. Prashant Pimple** | September 16, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Short Term Fund (Erstwhile known as Baroda BNP Paribas Short Duration Fund) | Mr. Prashant Pimple** | September 16, 2026 |
| Mr. Vikram Pamnani | March 14, 2022 | |
| Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund | Mr. Prashant Pimple** | September 16, 2026 |
| Mr. Vikram Pamnani | July 11, 2024 | |
| Baroda BNP Paribas Dynamic Term Fund (Erstwhile known as Baroda BNP Paribas Dynamic Bond Fund) | Mr. Prashant Pimple | July 11, 2024 |
| Mr. Vikram Pamnani** | September 16, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Gilt Fund | Mr. Prashant Pimple | July 11, 2024 |
| Mr. Vikram Pamnani** | September 16, 2026 | |
| Other Schemes | ||
| Baroda BNP Paribas Nifty SDL December 2028 Index Fund | Mr. Vikram Pamnani | July 11, 2024 |
| Mr. Ayan Nandy** | September 16, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Nifty 50 Index Fund | Mr. Neeraj Saxena | January 29, 2024 |
| Ms. Meenakshi Gururaj | May 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Gold ETF | Mr. Vikram Pamnani | May 18, 2026 |
| Mr. Ayan Nandy** | September 16, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas NIFTY BANK ETF | Mr. Neeraj Saxena | June 18, 2024 |
| Ms. Meenakshi Gururaj | May 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Nifty200 Momentum 30 Index Fund | Mr. Neeraj Saxena | October 15, 2024 |
| Ms. Meenakshi Gururaj | May 01, 2026 | |
| Baroda BNP Paribas Nifty Midcap 150 Index Fund | Mr. Neeraj Saxena | November 4, 2024 |
| Ms. Meenakshi Gururaj | May 01, 2026 |
**Mr. Prashant Pimple, Mr. Ayan Nandy and Mr. Vikram Pamnani was appointed as Fund Manager w.e.f September 16, 2026 in place of Mr. Gurvinder Singh Wasan.
Click here to view the performance of various schemes and schemes managed by fund managers details.