AUM ^
₹ 259.86 Crores
Benchmark
*Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them
CRISIL Short Duration Debt A-II Index
Inception Date
30-06-2010
Expense Ratio (Base)
0.88%
As on 06-08-2026
Corporate Bond
Government Securities/State Development Loans
PTC
Money Market Instruments
Cash & Cash Equivalent
A1+/AAA/Sovereign: 94.60
Cash & Cash Equivalent: 3.50
AA-: 1.90
Historical, annualized average returns, useful for examining the behaviour of returns for a given holding period. For eg: Rolling returns for 5 years are calculated by checking all 5 year time periods across a fund’s history and calculating average/ minimum/ maximum values.
Bars show Return distribution (% of times) in a given range for a selected time period.
6M
1Y
3Y
5Y
10Y
1 year |
3 years |
5 years |
Since inception |
|
|---|---|---|---|---|
| Regular Plan (% CAGR*) | 4.99% | 6.96% | 5.94% | 7.36% |
| Direct Plan (% CAGR*) | 5.65% | 7.66% | 6.65% | 7.86% |
| CRISIL Short Duration Debt A-II Index (% CAGR*) | 5.84% | 7.35% | 6.31% | 7.57% |
| Additional Benchmark CRISIL 1 Year T-Bill Index (% CAGR*) | 4.27% | 6.40% | 5.72% | 6.40% |
| Value of ₹10,000 Invested In | 1 year |
3 years |
5 years |
Since inception |
|---|---|---|---|---|
| Regular Plan | 10498.72 | 12237.26 | 13344.31 | 31180.09 |
| Direct Plan | 10565.38 | 12481.37 | 13797.08 | 27788.40 |
| CRISIL Short Duration Debt A-II Index | 10583.65 | 12372.40 | 13584.03 | 32182.56 |
| Additional Benchmark CRISIL 1 Year T-Bill Index | 10427.32 | 12048.95 | 13207.49 | 27006.24 |
Past performance may or may not be sustained in future and is not a guarantee of any future returns. Returns do not take into account the load, if any. Returns are for growth option. Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided above are for regular/distributor plan.
Please refer below for fund manager details and performance of other funds managed by the Fund Manager(s)
*Compound annual growth rate
**Benchmark & ***Additional Benchmark
Data As on 30th June 2026 or specified otherwise.
1 YRS CAGR |
3 YRS CAGR |
5 YRS CAGR |
10 YRS CAGR |
Since Inception |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return (% CAGR*) (Regular) | 5.59% | 6.71% | 6.57% | 6.35% | 6.94% |
| CRISIL Short Duration Debt A-II Index (% CAGR*) | 6.37% | 7.19% | 6.97% | 6.79% | 7.32% |
| Additional Benchmark CRISIL 1 Year T-Bill Index (% CAGR*) | 4.40% | 5.86% | 6.06% | 5.86% | 6.23% |
| Scheme Return (% CAGR*) (Direct) | 6.25% | 7.40% | 7.28% | 7.07% | 7.40% |
| CRISIL Short Duration Debt A-II Index (% CAGR*) | 6.37% | 7.19% | 6.97% | 6.79% | 7.10% |
| Additional Benchmark CRISIL 1 Year T-Bill Index (% CAGR*) | 4.40% | 5.86% | 6.06% | 5.86% | 6.08% |
| Value of ₹10,000 Invested In | 1 YRS |
3 YRS |
5 YRS |
10 YRS CAGR |
Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Amount Invested | 120,000.00 | 360,000.00 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | 1,920,000.00 |
| Market Value as on Month end (Regular) | 123,558.00 | 398,363.00 | 708,152.00 | 1,662,466.00 | 3,454,556.00 |
| Total Amount Invested | 120,000.00 | 360,000.00 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | 1,610,000.00 |
| Market Value as on Month end (Direct) | 123,975.00 | 402,480.00 | 720,695.00 | 1,726,580.00 | 2,707,587.00 |
Past performance may or may not be sustained in future and is not a guarantee of any future returns. Returns do not take into account the load, if any. Returns are for growth option. Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided above are for regular/distributor plan.
Please refer below for fund manager details and performance of other funds managed by the Fund Manager(s)
*Compound annual growth rate
Data As on 30th June 2026 specified otherwise.
**Please note that Baroda BNP Paribas Banking and PSU Bond Fund (Merging scheme) has merged into Baroda BNP Paribas Short Duration Fund (surviving scheme) with effect from October 17, 2025. Hence, Baroda BNP Paribas Banking and PSU Bond Fund ceases to exist from the said date. All investors of the Merging scheme have been allotted equivalent units in the surviving scheme. For more details, kindly refer Notice cum Addendum dated September 14, 2025 on the website.
Scheme Plan |
NAV per Unit (₹) |
|---|---|
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Plan B (Direct) - Growth Option | 25.1701 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Plan A (Regular) - Growth Option | 23.7118 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Plan B (Direct) - Growth Option | 25.1829 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Plan A (Regular) - Growth Option | 23.7235 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Plan B (Direct) - Growth Option | 25.1932 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Plan A (Regular) - Growth Option | 23.7327 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Plan B (Direct) - Growth Option | 25.2087 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Plan A (Regular) - Growth Option | 23.7469 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2219 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7576 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2227 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7578 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2282 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7626 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2343 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7679 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2444 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7770 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2453 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7765 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2453 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7765 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2453 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7765 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2482 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7787 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2620 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7913 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2674 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7960 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2742 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8006 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2809 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8064 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2809 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8064 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2779 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8032 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2813 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8059 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2121 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7403 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1845 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7130 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1786 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7071 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1376 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6679 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1621 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6888 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1677 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6936 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1691 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6945 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1721 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6969 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1712 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6957 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1973 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7189 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2060 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7267 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2092 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7292 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2092 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7292 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2091 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7287 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2073 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7266 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2166 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7340 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0280 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5556 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9685 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4992 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9171 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4503 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9089 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4414 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9240 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4552 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9619 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4903 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9671 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4948 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9512 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4794 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9595 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4855 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9662 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4913 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9704 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4948 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9704 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4944 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9704 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4944 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9871 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5088 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9926 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5136 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0003 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5204 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0011 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5206 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0000 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5192 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0000 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5192 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0029 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5206 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9950 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5127 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9923 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5097 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9816 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4993 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9800 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4973 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9813 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4972 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9619 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4785 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0028 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5166 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0028 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5166 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0010 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5144 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0086 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5212 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0001 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5118 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9820 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4944 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9768 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4891 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9753 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4873 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 24.9782 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.4895 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0041 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5125 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0123 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5198 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0281 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5343 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0315 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5370 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0377 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5424 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0503 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5530 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0503 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5530 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0580 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5598 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0588 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5601 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0654 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5659 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.0966 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.5948 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1221 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6175 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1372 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6312 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1763 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6675 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1783 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6690 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1755 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6659 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1755 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6659 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1783 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6672 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.1876 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6756 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2034 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6900 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2058 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6917 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2037 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6893 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2177 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7012 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2158 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.6990 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2199 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7024 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2214 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7034 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2255 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7068 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2453 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7240 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2428 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7213 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2436 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7216 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2436 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7216 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2548 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7316 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2684 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7440 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2882 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7613 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.3118 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7831 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.3013 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7727 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.3136 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7839 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2836 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7553 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2951 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7647 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.2951 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7647 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.3179 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7853 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.3325 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.7985 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.3411 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8062 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.3801 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8406 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.3807 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8408 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.3786 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8383 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.3909 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8486 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.3969 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8537 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4005 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8567 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.3983 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8541 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4155 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8698 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4203 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8730 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4203 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8730 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4203 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8730 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4221 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8743 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4363 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8868 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4381 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.8880 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4538 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.9014 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4643 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.9108 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4710 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.9167 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4775 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.9224 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4775 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.9224 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4836 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.9276 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4927 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.9349 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4955 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.9370 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4915 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.9329 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4807 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.9223 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4728 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.9139 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4841 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.9232 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4708 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.9103 |
| Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option | 25.4678 |
