AUM ^
₹ 89.99 Crores
Benchmark
*Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them
NIFTY SDL December 2026 Index
Inception Date
25-01-2023
Expense Ratio (Base)
0.16%
As on 06-08-2026
Government Securities/State Development Loans
Cash & Cash Equivalent
A1+/AAA/Sovereign: 96.10
Cash & Cash Equivalent: 3.90
Historical, annualized average returns, useful for examining the behaviour of returns for a given holding period. For eg: Rolling returns for 5 years are calculated by checking all 5 year time periods across a fund’s history and calculating average/ minimum/ maximum values.
Bars show Return distribution (% of times) in a given range for a selected time period.
6M
1Y
3Y
5Y
10Y
1 year |
3 years |
5 years |
Since inception |
|
|---|---|---|---|---|
| Regular Plan (% CAGR*) | 5.53% | 7.02% | N.A. | 7.09% |
| Direct Plan (% CAGR*) | 5.83% | 7.34% | N.A. | 7.41% |
| NIFTY SDL December 2026 Index (% CAGR*) | 6.01% | 7.65% | N.A. | 7.62% |
| Additional Benchmark CRISIL 1-year T-bill Index (% CAGR*) | 4.27% | 6.40% | N.A. | 6.49% |
| Value of ₹10,000 Invested In | 1 year |
3 years |
5 years |
Since inception |
|---|---|---|---|---|
| Regular Plan | 10552.62 | 12258.73 | N.A. | 12648.90 |
| Direct Plan | 10583.14 | 12368.39 | N.A. | 12778.40 |
| NIFTY SDL December 2026 Index | 10601.45 | 12477.72 | N.A. | 12864.60 |
| Additional Benchmark CRISIL 1-year T-bill Index | 10427.32 | 12048.95 | N.A. | 12405.20 |
Past performance may or may not be sustained in future and is not a guarantee of any future returns. Returns do not take into account the load, if any. Returns are for growth option. Different plans shall have a different expense structure. The performance details provided above are for regular/distributor plan.
Please refer below for fund manager details and performance of other funds managed by the Fund Manager(s)
*Compound annual growth rate
**Benchmark & ***Additional Benchmark
Data As on 30th June 2026 or specified otherwise.
Scheme Plan |
NAV per Unit (₹) |
|---|---|
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 9.9992 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 9.9997 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 9.9992 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0022 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0028 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0022 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0216 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0223 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0216 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0219 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0226 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0219 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0215 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0224 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0215 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0070 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0081 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0070 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0235 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0247 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0235 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0089 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0102 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0089 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0089 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0102 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0089 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 9.9994 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0007 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 9.9994 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.9948 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 9.9989 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0003 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 9.9989 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.9874 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0057 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0074 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0057 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.9846 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0076 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0094 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0076 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.9846 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0076 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0094 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0076 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.9846 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0076 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0094 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0076 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.9818 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0096 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0114 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0096 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.9850 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0175 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0194 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0175 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.9738 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0109 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0129 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0109 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.9570 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0086 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0108 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0086 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.9532 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0096 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0119 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0096 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.9312 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 9.9921 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 9.9945 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 9.9921 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.9198 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 9.9852 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 9.9877 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 9.9852 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.9198 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 9.9899 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 9.9925 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 9.9899 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.8970 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 9.9813 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 9.9841 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 9.9813 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.8970 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 9.9813 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 9.9841 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 9.9813 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.8988 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 9.9877 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 9.9905 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 9.9877 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.8878 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 9.9810 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 9.9840 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 9.9810 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.9034 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0014 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0044 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0014 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.8900 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 9.9926 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 9.9957 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 9.9926 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.8898 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0068 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0102 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0068 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.8714 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 9.9976 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0012 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 9.9976 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.8714 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 9.9976 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0012 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 9.9976 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.8662 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 9.9970 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0006 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 9.9970 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.8728 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0083 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0121 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0083 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.8750 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0247 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0287 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0247 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.8898 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0443 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0484 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0443 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 9.8852 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0444 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0485 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0444 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0465 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0507 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0465 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0503 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0546 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0503 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0543 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0589 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0543 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0650 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0697 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0650 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0850 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0898 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0850 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0885 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.0934 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0885 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0985 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1036 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0985 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.0985 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1036 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.0985 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.1019 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1071 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.1019 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.1067 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1120 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.1067 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.1267 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1322 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.1267 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.1439 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1497 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.1439 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.1575 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1635 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.1575 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.1845 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1905 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.1845 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.1904 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1968 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.1904 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.1904 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1968 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.1904 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.1909 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1974 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.1909 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.1944 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.2009 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.1944 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.1931 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1997 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.1931 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.1880 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1950 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.1880 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.1814 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1885 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.1814 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.1891 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1962 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.1891 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct IDCW | 10.0000 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Regular IDCW | 10.1920 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Direct Growth | 10.1992 |
| BARODA BNP PARIBAS NIFTY SDL DECEMBER 2026 INDEX FUND Growth | 10.1920 |
